Сравнительная таблица

Сравнительная таблица

 снижения содержания витаминов и минералов в продуктах питания

(с 1985 по 2005 гг. )

Продукты (100 г) Витамины и минералы (мг) 1985 2005 Разница (%)
Брокколи Кальций 103  11 — 89, 0%
Магний 24 14 — 41, 7%
Фосфор 47 11 — 76, 6%
Фасоль Кальций 56 21 — 62, 5%
Магний 26 19 — 26, 9%
Фосфор 39 30 — 23, 1%
Витамин В6 140 21 — 85%
Картоф. Кальций 14 1 — 92, 9%
Магний 27 12 — 55, 6%
Морковь Кальций 37 26 — 29, 7%
Магний 21 4 — 80, 9%
Шпинат Магний 62 6 — 90, 3%
Витамин С 51 9 — 82, 4%
Яблоки Витамин С 5 0, 2 — 96, 0%
Бананы Кальций 8 6 — 25, 0%
Магний 31 17 — 45, 2%
Фосфор 23 0, 5 — 97, 8%
Витамин В6 330 147 — 55, 5%
Калий 420 249 — 40, 7%
Клубника Кальций 21 15 — 28, 6%
Витамин С 60 4 — 93, 3%

и ещё  другие года  1996 г. и 2002 г.

tabpr

Теперь мне понятно, почему кушать всё время хочется……

Суточная потребность в витаминах и других составляющих и объем необходимых продуктов, содержащий эту потребность.

смотрите здесь

подробно о питании смотрите http://vitnik.ru/eda.htm

 

Постоянная ссылка на это сообщение: http://vitnik.ru/sravnenie-tab.htm

Добавить комментарий