Бад простого тренировочного цикла
Программа применения БАД во время простого тренировочного цикла
№ | Название | Утро | Обед | Вечер |
1 | MICROHYDRIN | 1 к. за 40 мин. до 1-ой тренировки | 1 к. в обед с водой | 1 к. за 40 мин. до 2-ой тренировки |
2 | PROTIVITY | — | 2 к. после 1 трен. | 3 к. после 2 трен. |
3 | MSM | 1 к. на завтрак | — | 1 к. на ужин |
4 | ALKA MINE | 1500 ml | в течение дня | — |
5 | «B» COMPLEX | 1 т. на завтрак | — | 1 т. на ужин |
6 | IRON | 1 т. до завтрака | — | — |
7 | GREEN GOLD | 2 т. на завтрак | 1 к. на обед | — |
8 | MAGICAL | — | — | 2 т. перед сном |
9 | FIRSTFOOD | 1 к. на завтрак | — | 1 к. на ужин |
10 | TRUE LECITHIN | — | — | 2 к. на ужин |
Программа применения БАД во время подготовительных профессиональных
спортивных сборов
№ | Название | Утро | Обед | Вечер |
1 | MICROHYDRIN | 1к. на завтрак, 1к. за 40 мин. до 1-ой тренировки | 1 к. в обед с водой | 1к. за 40 мин. до 2-ой тренировки, 1к. на ужин |
2 | PROTIVITY | — | 3 к. после 1 трен. | 5 к. после 2 трен. |
3 | MSM | 1 к. на завтрак | — | 1 к. на ужин |
4 | ALKA MINE | 1500 ml | в течение дня | — |
5 | «B» COMPLEX | 1 т. на завтрак | 1 т. на обед | 1 т. на ужин |
6 | IRON | 1 т. до завтрака | — | — |
7 | GREEN GOLD | 3 т. на завтрак | 3 т. на обед | — |
8 | MAGICAL | — | — | 4 т. перед сном |
9 | FIRSTFOOD | 1 к. на завтрак | 1 к. на обед | 1 к. на ужин |
10 | TRUE LECITHIN | — | — | 2 к. на ужин |
11 | COENZYME Q10 | 2 к. на завтрак | 2 к. на обед | — |
12 | GINKO BILOBA | 1 к. на завтрак | — | — |
13 | VITAMIN E | — | — | 1 к. на ужин |
14 | BIOSHAPE (вместо Protivity для снижения веса) | 4 к. на завтрак | 3 к. на обед | 4 к. на ужин |
15 | GOLDEN MAX | 1/2 чайн. л. | — | 1 чайн. л. |
Программа применения БАД за 5 дней до соревнования и во время соревнований
№ | Название | Утро | Обед | Вечер |
1 | MICROHYDRIN | 2 к. на завтрак, 1 к.+ (1к.с водой) за 45 мин. до 1-ой тренировки или до разминки перед выступлением | 1 к. + (1 к. с водой) на обед | 1 к. + (1к.с водой) за 45 мин. до 2-ой тренировки или до разминки перед выступлением + 1к. на ужин |
2 | PROTIVITY | — | 5 к. после 1 трен. | 6 к. после 2 трен. |
3 | MSM | 1 к. на завтрак | — | 1 к. на ужин |
4 | ALKA MINE | 1500 ml | в течение дня | — |
5 | «B» COMPLEX | 1 т. на завтрак | 1 т. в обед | 1 т. на ужин |
6 | IRON | 1 т. до завтрака | — | — |
7 | GREEN GOLD | 3 — 4 т. на завтрак | 3 т. на обед | — |
8 | MAGICAL | — | — | 3-4 т. перед сном |
9 | FIRSTFOOD | 1 к. на завтрак | 1 к. в обед | 1 к. на ужин |
10 | TRUE LECITHIN | — | — | 2 к. на ужин |
11 | COENZYME Q10 | 2 к. на завтрак | 2 к. на обед | — |
12 | GINKO BILOBA | 1 к. на завтрак | — | — |
13 | VITAMIN E | — | — | 1 к. на ужин |
14 | GOLDEN MAX | 1/2 чайн. л. | 1/2 чайн. л. | 1 чайн. л. |
Постоянная ссылка на это сообщение: http://vitnik.ru/sportprog.htm