Суточная потребность в витаминах
по материалам http://supercook.ru/2-vitamin.html Потребность в витаминах зависит от возраста, пола, физической активности, наличия хронических заболеваний, уровня обмена веществ. Рекомендуемые нормы потребления витаминов представлены в таблице. |
Категория | Возраст (годы) | А | Е мг | D | К мкг | С мг | В1 мг | ||
МЕ | мкг | МЕ | мкг | ||||||
Грудные дети | 0-0,5 0,5-1 | 1250 1250 | 400 400 | 3 4 | 300 400 | 10 10 | 5 10 | 30 35 | 0,3 0,4 |
Дети 1-10 лет | 1-3 4-6 7-10 | 1340 1670 2335 | 450 500 700 | 6 7 7 | 400 400 400 | 10 2,5 2,5 | 15 20 30 | 40 45 45 | 0,7 0,9 1 |
Подростки и взрослые мужского пола | 11-14 15-18 19-24 25-50 >50 | 3333 3333 3333 3333 3333 | 1000 | 10 10 10 10 10 | 400 400 400 200 200 | 2,5 | 45 65 70 80 80 | 50 60 60 60 60 | 1,3 1,5 1,5 1,5 1,2 |
Подростки и взрослые женского пола | 11-14 15-18 19-24 25-50 >50 | 2667 2667 2667 2667 2667 | 800 | 8 8 8 8 8 | 400 400 400 200 200 | 2,5 | 45 55 60 65 65 | 50 60 60 60 60 | 1,1 1,1 1,1 1,1 1 |
продолжение таблицы «Суточная потребность в витаминах в разных возрастных группах»
Категория | Возраст (годы) | В2 мг | Пантотеновая кислота (уст. В5) мг | В6 мг | Фолат мг | В12 мкг | РР мг | Н мкг |
Грудные дети | 0-0,5 0,5-1 | 0,4 0,5 | 2 3 | 0,3 0,6 | 0,025 0,035 | 0,3 0,5 | 5 6 | 10 15 |
Дети 1-10 лет | 1-3 4-6 7-10 | 0,8 1,1 1,2 | 3 4 5 | 1 1,1 1,4 | 0,05 0,075 0,1 | 0,7 1 1,4 | 9 12 7 | 20 25 30 |
Подростки и взрослые мужского пола | 11-14 15-18 19-24 25-50 >50 | 1,5 1,8 1,7 1,7 1,4 | 4-7 4-7 4-7 4-7 4-7 | 1,7 2 2 2 2 | 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 | 2 2 2 2 2 | 17 20 19 19 15 | 30-100 |
Подростки и взрослые женского пола | 11-14 15-18 19-24 25-50 >50 | 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 | 4-7 4-7 4-7 4-7 4-7 | 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 | 0,15 0,18 0,18 0,18 0,18 | 2 2 2 2 2 | 15 15 15 15 13 | 30-100 |
Особого внимания заслуживает возрастающая в 1,5 раза потребность в витаминах у женщин во время беременности. При невозможности обеспечить полноценное разнообразное питание будущие матери не только не получают дополнительного количества витаминов, но часто испытывают их умеренный или глубокий дефицит. Для разных витаминов он может колебаться от 45% до 100%. Наиболее распространен у беременных женщин дефицит витаинов В6 (100%), В1 (96%), фолеой кислоты (77%), витамина С (64%). Суточная потребность в витаминах у женщин в период беременности и лактации
А МЕ | Е мг | D | С мг | В1 мг | В2 мг | В6 мг | Фолат мг | В12 мкг | РР мг | ||
МЕ | мкг | ||||||||||
Беременные | 1000 | 10 | 400 | 12,5 | 90 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 0,4 | 4 | 16 |
Кормящие | 1200 | 12 | 400 | 12,5 | 110 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 0,3 | 4 | 19 |
Общая таблица содержания витаминов
в пищевых продуктах (в 100 г продукта)
Обозначения (только в этой таблице):
– (знак минус) — данные отсутствуют
0 (нуль) — компонент не обнаружен
Поле выделено голубым цветом — данного витамина больше, чем в других продуктах
Продукты | А рети-нол, мг | А ?—каро-тин, мг | D каль-цифе-ролы,мкг | E токо— феролы, мг | С аскор-биноваякислота, мг | В6 пири— доксин, мг | В12 цианоко—баламин,мкг | Н биотин, мкг | РР ниацин, мг | В5 панто-теноваяк-та, мг | В2 рибо—флавин, мг | В1 тиамин,мг | В9 фола-цин, мкг |
Молоко коровье | 0,025 | 0,015 | 0,05 | 0,09 | 1,50 | 0,05 | 0,40 | 3,20 | 0,10 | 0,38 | 0,15 | 0,04 | 5,00 |
Молоко сухое | 0,13 | 0,10 | 0,25 | 0,45 | 4,00 | 0,20 | 3,00 | 10,0 | 0,70 | 2,70 | 1,30 | 0,27 | 30,0 |
Творог жирный | 0,10 | 0,06 | — | 0,38 | 0,50 | 0,11 | 1,00 | 5,10 | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 0,05 | 35,0 |
Яйцо куриное желток | 1,26 | 0,26 | 7,70 | — | — | 0,37 | 2,00 | 56,0 | — | 3,8 | 0,24 | 0,18 | 19,0 |
Яйцо куриное белок | — | — | — | — | — | 0,01 | 0,08 | 7,0 | — | 0,24 | 0,56 | следы | 1,00 |
Масло подсолнечное | — | 0,04 | — | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Масло соевое | — | 0,17 | — | 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Говядина | следы | — | — | 0,57 | следы | 0,37 | 2,60 | 3,04 | 4,70 | 0,50 | 0,15 | 0,06 | 8,40 |
Печень говяжья | 8,2 | 1,00 | — | 1,28 | 33 | 0,70 | 60 | 98 | 9,0 | 6,8 | 2,19 | 0,30 | 240 |
Печень свиная | 3,45 | — | — | 0,44 | 21 | 0,52 | 30 | 80 | 12,0 | 5,8 | 2,18 | 0,30 | 225 |
Почки свиные | 0,1 | — | — | — | 10 | 0,58 | 15,0 | 140 | 7,3 | 3,0 | 1,56 | 0,29 | — |
Шпроты в масле | 0,14 | 0 | 20,5 | — | 1,5 | 0,13 | — | — | 1,00 | 0,20 | 0,10 | 0,03 | 15,5 |
Фасоль | — | следы | — | 3,84 | — | 0,90 | — | — | 2,10 | 1,20 | 0,18 | 0,50 | 90,0 |
Соя | — | 0,07 | — | 17,30 | — | 0,85 | — | 60,0 | 2,20 | 1,75 | 0,22 | 0,94 | 200,0 |
Крупа овсяная | — | следы | — | 3,40 | — | 0,27 | — | 20,0 | 1,10 | 0,90 | 0,11 | 0,49 | 29,0 |
Крупа рисовая | — | 0 | — | 0,45 | — | 0,18 | — | 3,50 | 1,60 | 0,40 | 0,04 | 0,08 | 19,0 |
Макаронные изделия | 0 | 0 | 0 | 2,10 | 0 | 0,16 | 0 | 2,02 | 1,21 | 0,30 | 0,04 | 0,17 | 20,00 |
Батон нарезной | 0 | 0,001 | 0 | 2,30 | 0 | 0,15 | 0 | 1,75 | 1,51 | 0,29 | 0,08 | 0,15 | 20,00 |
Дрожжипрессован. | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0,58 | — | 30,0 | 11,4 | 4,2 | 0,68 | 0,60 | 550 |
Баклажаны | — | 0,02 | — | — | 5 | 0,15 | — | — | 0,60 | — | 0,05 | 0,04 | 18,50 |
Горошек зеленый | — | 0,40 | — | 2,60 | 25 | 0,17 | — | 5,30 | 2,00 | 0,80 | 0,19 | 0,34 | 20 |
Картофель | — | 0,02 | — | 0,10 | 20 | 0,30 | — | 0,10 | 1,30 | 0,30 | 0,07 | 0,12 | 8 |
Лук репчатый | — | следы | — | 0,20 | 10 | 0,12 | — | 0,90 | 0,20 | 0,10 | 0,02 | 0,05 | 9 |
Морковь красная | — | 9,00 | — | 0,63 | 5 | 0,13 | — | 0,60 | 1,00 | 0,26 | 0,07 | 0,06 | 9 |
Помидоры | — | 1,20 | — | 0,39 | 25 | 0,10 | — | 1,20 | 0,53 | 0,25 | 0,04 | 0,06 | 11 |
Ананас | — | 0,04 | — | — | 20 | 0,10 | — | — | 0,20 | 0,16 | 0,03 | 0,08 | 5 |
Апельсин | — | 0,05 | — | 0,22 | 60 | 0,06 | — | 1,00 | 0,20 | 0,25 | 0,03 | 0,04 | 5 |
Банан | — | 0,12 | — | 0,40 | 10 | 0,38 | — | — | 0,60 | 0,25 | 0,05 | 0,04 | 10 |
Груша | — | 0,01 | — | 0,36 | 5 | 0,03 | — | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 2 |
Лимон | — | 0,01 | — | — | 40 | 0,06 | — | — | 0,10 | 0,20 | 0,02 | 0,04 | 9 |
Шиповник | — | 2,60 | — | 1,71 | 470 | — | — | — | 0,60 | — | 0,33 | 0,05 | — |
Яблоки летние | — | 0,02 | — | — | 10 | 0,08 | — | — | 0,23 | — | 0,03 | 0,01 | 1,60 |
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… ……людям, проживающим в городах с загрязненной атмосферой, не хватает ультрафиолетовых лучей? Поэтому в отличие от деревенских жителей они испытывают дефицит витамина D. …за «счастливые мгновения» ежедневного приема алкоголя приходится расплачиваться дефицитом витаминов группы В, В6 и фолиевой кислоты? . |
И нельзя забывать:Потери витаминов при тепловой обработке продуктов (%) |
№ П/П | Блюда | Витамины | |||||
А | b-каро-тин | B1 | B2 | РР | С | ||
1. Первые блюда | |||||||
1 | Щи из свежей капусты с картофелем | — | 15 | 10 | 15 | 10 | 40 |
2 | Щи из квашеной капусты с картофелем | — | 15 | 10 | 10 | 10 | 40 |
3 | Борщ | — | 15 | 15 | 10 | 10 | 45 |
4 | Рассольник | — | — | 10 | 10 | 10 | 55 |
5 | Рассольник с крупой (ленинградский) | — | 15 | 12 | 12 | 12 | 55 |
6 | Суп картофельный | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
7 | Суп картофельный с крупой | — | 10 | 10 | 13 | 13 | 50 |
8 | Суп картофельный с гриами | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
9 | Суп овощной | — | 15 | 10 | 12 | 10 | 50 |
10 | Супы картофельные с макаронными изделиями или крупой | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
11 | Суп картофельный с бобовыми | — | 10 | 20 | 20 | 15 | 50 |
12 | Суп-пюре картофельный | — | 10 | 20 | 15 | 15 | 60 |
13 | Свекольник | — | 15 | 10 | 10 | 10 | 45 |
14 | Суп молочный с овощами | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
2. Вторые блюда из мяса | |||||||
1 | Говядина отварная | — | 100 | 55 | 43 | 40 | 100 |
2 | Говядина тушеная | — | 10 | 30 | 10 | 5 | 70 |
3 | Говядина жареная | — | 42 | 18 | 19 | — | |
4 | Свинина отварная | — | 100 | 40 | 28 | 15 | 100 |
5 | Свинина тушеная | — | 20 | 25 | 10 | 5 | 70 |
6 | Свинина жареная | — | 20 | 16 | 7 | 5 | 70 |
7 | Баранина отварная | — | 100 | 40 | 38 | 15 | 100 |
8 | Баранина тушеная | — | 10 | 25 | 10 | 5 | 76 |
9 | Баранина жареная | — | — | 40 | 18 | 15 | — |
10 | Почки тушеные или жареные | 25 | 15 | 60 | 50 | 58 | 85 |
11 | Печень тушеная | 10 | 5 | 18 | 10 | 5 | 47 |
12 | Печень жареная | 18 | 15 | 26 | 16 | 10 | 70 |
13 | Куры отварные | 63 | 42 | 60 | 39 | 44 | 50 |
14 | Куры жареные | 67 | 30 | 40 | 39 | 36 | 50 |
15 | Цыплята отварные | 37 | — | 45 | 29 | 36 | 56 |
16 | Цыплята жареные | 16 | — | 22 | 29 | 18 | — |
17 | Индейка отварная | — | — | 62 | 39 | 44 | — |
18 | Индейка жареная | — | — | 40 | 39 | 36 | — |
3. Вторые блюда из рыбы | |||||||
1 | Треска отварная | 35 | — | 43 | 40 | 30 | 70 |
2 | Треска, минтай, окунь морской, хек, скумбрия, судак, щука, ставрида жареные | 20 | — | 22 | 20 | 15 | 35 |
3 | Минтай отварной | 35 | — | 45 | 40 | 30 | 60 |
4 | Окунь морской, щука, макрурус отварные | 35 | — | 45 | 40 | 30 | 65 |
5 | Хек, судак отварные | 35 | — | 45 | 40 | 30 | 55 |
6 | Ледяная рыба отварная | — | — | 45 | 40 | 30 | 67 |
7 | Ледяная рыба жареная | — | — | 22 | 20 | 15 | 35 |
8 | Камбала дальневосточная отварная | — | — | 45 | 40 | 30 | 70 |
9 | Палтус отварной | 35 | — | 45 | 40 | 30 | 100 |
10 | Палтус жареный | 20 | — | 22 | 20 | 15 | — |
11 | Салака тушеная | 26 | — | 33 | 30 | 20 | 90 |
12 | Скумбрия отварная | 35 | — | 45 | 40 | 30 | 67 |
13 | Лещ жареный | 20 | — | 22 | 20 | 15 | — |
4. Гарниры и блюда из картофеля, круп, бобовых и макаронных изделий | |||||||
1 | Картофельное пюре | — | — | 15 | 15 | 20 | 80 |
2 | Картофель отварной | — | — | 15 | 15 | 20 | 30 |
3 | Картофель жареный | — | — | 20 | 15 | 5 | 50 |
4 | Капуста тушеная | — | 24 | 37 | 28 | 24 | 68 |
5 | Макароны отварные | — | — | 26 | 20 | 9 | — |
6 | Каша рисовая рассыпчатая | — | — | 43 | 34 | 22 | — |
7 | Каша гречневая рассыпчатая | — | 36 | 22 | 15 | — | |
8 | Каша пшенная рассыпчатая | — | — | 30 | 22 | 15 | — |
9 | Каша пшеничная рассыпчатая | — | — | 30 | 22 | 15 | — |
10 | Каша перловая рассыпчатая | — | — | 30 | 22 | 15 | — |
11 | Каша ячневая рассыпчатая | — | — | 30 | 22 | 15 | — |
12 | Свекла отварная в кожуре | — | — | 8 | 5 | 8 | 30 |
13 | Морковь вареная очищенная | — | 5 | 30 | 15 | 25 | 30 |
14 | Морковь пассированная | — | 5 | 15 | 12 | 18 | 65 |
15 | Лук репчатый пассированный | — | 10 | 30 | 25 | 25 | 50 |
16 | Брюква пассированная | — | 8 | 10 | 10 | 5 | 70 |
17 | Петрушка пассированная | — | 10 | 10 | 5 | 5 | 50 |
18 | Сельдерей пассированный | — | 10 | 15 | 10 | 10 | 80 |
19 | Котлеты картофельные | — | — | 25 | 20 | 25 | 85 |
20 | Котлеты морковные | 10 | 30 | 30 | 25 | 100 | |
21 | Морковное пюре | — | 5 | 20 | 15 | 15 | 90 |
22 | Кабачки припущенные | — | 10 | 20 | 7 | 12 | 34 |
23 | Каша манная жидкая | — | — | 10 | 5 | 5 | — |
24 | Каша манная вязкая | — | — | 16 | 10 | 9 | — |
5. Блюда из творога и яиц | |||||||
1 | Яйца вкрутую | — | — | — | — | — | — |
2 | Яйца всмятку | — | — | — | — | — | — |
3 | Яичница натуральная | — | — | — | — | — | — |
4 | Омлет натуральный | — | — | 10 | 10 | — | 10 |
5 | Омлет из яичного порошка | — | 10 | — | — | — | — |
6 | Сырники из творога полужирного | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 50 |
6. Сладкие блюда и напитки | |||||||
1 | Кисель клюквенный | — | — | — | — | 20 | 40 |
2 | Компот из сушеных фруктов | — | — | — | — | 20 | — |
3 | Компот из чернослива | — | 50 | — | — | 20 | — |
4 | Желе клюквенное | — | — | — | — | 20 | 54 |
5 | Мусс клюквенный | — | — | — | — | 20 | 60 |
6 | Напиток яз плодов шиповника | — | 100 | — | — | 20 | 30 |
7 | Молоко коровье | — | 100 | — | — | 20 | 30 |
Постоянная ссылка на это сообщение: http://vitnik.ru/vitpotr.htm